#52 paires Mouvement webmitchell 12 tables + webmitchell 14 tables
#Serpentin par fichier pour 51 et 52 paires
#Equilibre des paires rencontrées pour la première séance
#Section	Table	NS	EW
1	1	4	1
1	2	46	48
1	3	11	10
1	4	38	40
1	5	21	17
1	6	29	30
1	7	23	24
1	8	32	34
1	9	16	13
1	10	42	41
1	11	7	8
1	12	49	52
2	1	2	3
2	2	45	47
2	3	12	9
2	4	39	37
2	5	19	18
2	6	33	31
2	7	25	26
2	8	27	28
2	9	22	20
2	10	35	36
2	11	14	15
2	12	43	44
2	13	5	6
2	14	50	51
